Estadísticas de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada – 2024
Secretariado General
Publicado originalmente en OMIWORLD.ORG
Presione aqui para leer en Ingle
SECRETARIADO GENERAL
Las estadísticas oblatas presentadas aquí proceden de un extenso banco de datos ubicado en el Secretariado General en la Casa General.
Este banco de datos se actualiza y mantiene continuamente mediante la integración de informes provenientes de diversas Provincias, Delegaciones y Misiones Oblatas. Cada año, la elaboración de datos se basa en las entregas diarias recibidas en Roma, detallando los primeros votos, votos perpetuos, ordenaciones, salidas y defunciones en la Congregación.
No obstante, debido a circunstancias variables, estos registros pueden experimentar ocasionalmente retrasos en llegar al Secretariado . En consecuencia, las cifras presentadas en esta publicación, especialmente aquellas que se relacionan con los estudiantes, votos, ordenaciones y salidas, no solo representan las estadísticas del año anterior, sino que también comprenden datos derivados de años anteriores.
SOLO OBLATOS: Descargar las estadísticas completas (área reservada)
ESTADÍSTICAS GENERALES
(comparación entre enero de 2022 y enero de 2023)
ENERO DE 2023 | ENERO DE 2024 | |||||||||||
TOTAL | PP | H1 | H2 | DP | ESCOL. | TOTAL | PP | H1 | H2 | DP | ESCOL. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | Administración General | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
919 | 597 | 45 | 6 | 0 | 271 | África-Madagascar | 910 | 602 | 44 | 6 | 0 | 258 |
405 | 325 | 25 | 1 | 0 | 54 | América latina | 396 | 321 | 25 | 0 | 0 | 50 |
844 | 610 | 24 | 14 | 2 | 194 | Asie-Oceanía | 832 | 622 | 23 | 13 | 2 | 172 |
475 | 415 | 54 | 0 | 0 | 6 | Canadá–Estados Unidos | 448 | 391 | 50 | 0 | 0 | 7 |
746 | 632 | 70 | 5 | 4 | 35 | Europa | 730 | 626 | 69 | 5 | 4 | 26 |
*3430 | *2618 | 220 | 26 | 6 | 560 | Total | *3354 | *2552 | 214 | 25 | 6 | 511 |
* – Incluye 1 cardenal, 7 arzobispos, 35 obispos, 2 prefectos apostólicos.
En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y ‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes.
RESUMEN
(enero de 2024)
MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA | Enero 2024 | Enero2023 |
Cardenales | 1 | 1 |
Arzobispos | 7 | 8 |
Obispos | 35 | 36 |
Prefecto Apostólico | 2 | 2 |
Sacerdotes | 2552 | 2570 |
Sacerdotes con votos temporales | 1 | 1 |
Hermanos con votos perpetuos | 214 | 220 |
Hermanos diáconos permanentes | 6 | 6 |
Hermanos de votos temporales | 25 | 26 |
Escolásticos | 511 | 560 |
TOTAL DE OBLATOS | 3354 | 3430 |
ESTADÍSTICAS SEGÚN LAS UNIDADES
(Enero 2024)
En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
ÁFRICA-MADAGASCAR
AMÉRICA LATINA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card | Tot. | |
Baja California | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bolper | 22 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Brasil | 55 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
Colombia | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Cruz del Sur | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guatemala | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Guayana Francesa | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Haití | 110 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
México | 37 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 324 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 404 |
ASIA – OCEANÍA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card | Tot. | |
Australia | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Bangladesh | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
China | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Colombo | 103 | 0 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
Corea | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Filipinas | 79 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 101 |
India | 119 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Indonesia | 30 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Jaffna | 84 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Japón – Corea | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pakistán | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tailandia & Laos | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Turkmenistán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 40 | 0 | 7 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Total | 613 | 0 | 23 | 14 | 172 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 832 |
CANADÁ – ESTADOS UNIDOS
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
Asunción | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Lacombe | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 111 |
Notre dame du Cap | 67 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
Estados Unidos | 170 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 187 |
Total | 379 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 448 |
EUROPA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
Anglo-irlandesa | 58 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Bélgica-Países Bajos | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Bielorrusia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Central Europea | 73 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Francia | 71 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Francia y Benelux | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Mediterránea | 121 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
Polonia | 208 | 0 | 29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ucrania | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Total | 622 | 1 | 69 | 5 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 730 |
PP. | Fr.T | H. | H.T | Esc. | Diac. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
TOTAL | 2552 | 1 | 214 | 25 | 511 | 6 | 2 | 35 | 7 | 1 | 3354 |
Legenda: PP.=Sacerdote; P.T.=Sacerdote sin votos perpetuos; H.=Hermano; H.T.=Hermano de votos temporales; Esc.=Escolásticos; Dia.=Diácono permanente; Pr.Ap.=Prefecto Apostólico; OB.=Obispos; ArOB.=Arzobispos; Card.=Cardenal.
Oblatos en formación primera – 2023
(informados en enero de 2024)
Año | Escolásticos | HH de votos temp. | Primeros votos | Votos Perpetuos | Ordenaciones |
2023 | 521 | 2 | 90 | 57 | 64 |
2022 | 560 | 26 | 77 | 63 | 61 |
2021 | 587 | 19 | 85 | 81 | 70 |
2020 | 598 | 24 | 96 | 71 | 55 |
2019 | 598 | 23 | 103 | 50 | 55 |
2018 | 601 | 20 | 106 | 69 | 42 |
Fallecimientos y salidas – 2023Fallecimientos comunicados en 2023: 71 (1 Obispos, 64 Sacerdotes, 5 Hermanos, 1 Escolástico)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
TOTAL | 71 | 97 | 93 | 87 |
Salidas comunicadas en 2023: 36 (9 sacerdotes, 25 escolásticos, 2 hermanos)
- Expiración de Votos Temporales (24 Escolásticos)
- Dispensa de Votos Temporales (1 Escolástico)
- Expiración de los Votos Temporales (2 Hermanos)
- Laicización Completada (3 Sacerdote)
- Secularización (3 Sacerdote)
- Destitución Ipso facto (2 Sacerdotes)
- Despedida Formal (1 Sacerdote)