Las estadísticas de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada – 2023
Secretariato General
Publicado originalmente en OMIWORLD.ORG
Presione aqui para leer en Ingles

Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se Estados Unidos para confeccionar el informe anual.
Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo suficiente. Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, las ordenaciones y las salidas, reflejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino también las de algunos años anteriores.
ESTADÍSTICAS GENERALES (comparación entre enero de 2022 y enero de 2023)
ENERO DE 2022 | ENERO DE 2023 | |||||||||||
TOTAL | PP | H1 | H2 | DP | ESCOL. | TOTAL | PP | H1 | H2 | DP | ESCOL. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | Administración General | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
908 | 595 | 44 | 3 | 0 | 266 | África-Madagascar | 919 | 597 | 45 | 6 | 0 | 271 |
412 | 327 | 27 | 1 | 0 | 57 | América latina | 405 | 325 | 25 | 1 | 0 | 54 |
848 | 597 | 24 | 10 | 2 | 215 | Asie-Oceanía | 844 | 610 | 24 | 14 | 2 | 194 |
500 | 437 | 59 | 0 | 0 | 4 | Canadá–Estados Unidos | 475 | 415 | 54 | 0 | 0 | 6 |
787 | 656 | 78 | 5 | 3 | 45 | Europa | 746 | 632 | 70 | 5 | 4 | 35 |
3493 | *2648 | 234 | 19 | 5 | 595 | Total | 3430 | *2618 | 220 | 26 | 6 | 560 |
* – Incluye 1 cardenal, 8 arzobispos, 36 obispos, 2 prefectos apostólicos.
En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y ‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes.
RESUMEN (enero de 2023)
MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA | ENERO 2023 | ENERO 2022 |
---|---|---|
Cardenales | 1 | 1 |
Arzobispos | 8 | 7 |
Obispos | 36 | 36 |
Prefecto Apostólico | 2 | 2 |
Sacerdotes | 2571 | 2602 |
Hermanos con votos perpetuos | 220 | 234 |
Hermanos diáconos permanentes | 6 | 5 |
Hermanos de votos temporales | 26 | 19 |
Escolásticos | 560 | 587 |
Total de Oblatos | 3430 | 3493 |
ESTADÍSTICAS (según las Unidades) – enero 2023
En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
AFRIQUE – MADAGSCAR
AMÉRICA LATINA
PP. | P.T. | H. | H.T | Esc. | Diac. | Pr.Ap. | Ob. | Ar.Ob. | Card. | Tot. | |
Baja California | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bolper | 24 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
Brasil | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Colombie | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Cruz del Sur | 53 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 |
Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guatemala | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Guyana Francesa | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Haití | 98 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
México | 38 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Total | 319 | 0 | 25 | 1 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 405 |
ASIA – OCEANÍA
PP. | P.T. | H. | H.T | Esc. | Diac. | Pr.Ap. | Ob. | Ar.Ob. | Card. | Tot. | |
Australia | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Bangladesh | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
China | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Colombo | 99 | 0 | 5 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 |
Corea | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Filipinas | 78 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 101 |
India | 114 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Indonesia | 30 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Jaffna | 87 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Japón – Corea | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pakistán | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Tailandia y Laos | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Turkmenistán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 37 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Total | 602 | 0 | 24 | 14 | 194 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 844 |
CANADÁ – ESTADOS UNIDOS
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év. | Ar.Év. | Card. | Tot. | |
Asunción | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Estados Unidos | 178 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 195 |
Lacombe | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 119 |
Nuestra Señora del Cabo | 75 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 |
Total | 402 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 475 |
EUROPA
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év. | Ar.Év. | Card. | Tot. | |
Anglo-irlandesa | 59 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Bélgica y Países Bajos | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Bielorrusia | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Central Europa | 75 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Francia | 72 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
France / Benelux | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Mediterránea | 127 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
Polonia | 205 | 0 | 28 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ucrania | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Total | 628 | 1 | 70 | 5 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 746 |
PP. | P.T. | FR. | FR.T | SC. | DIAC. | PR.AP. | ÉV. | AR.ÉV. | CARD. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2570 | 1 | 220 | 26 | 560 | 6 | 2 | 36 | 8 | 1 | 3430 |
Legenda: PP.=Sacerdote; P.T.=Sacerdote sin votos perpetuos; H.=Hermano; H.T.=Hermano de votos temporales; ESC.=Escolásticos; DIA.=Diácono permanente; Pr.Ap.=Prefecto Apostólico; OB.=Obispos; ArOB.=Arzobispos; Card.=Cardenal.
OBLATOS EN FORMACIÓN PRIMERA (Informados en enero de 2023)
AÑO | ESCOLÁSTICOS | HERMANOS DE VOTOS TEMPORALES | PRIMEROS VOTOS | VOTOS PERPETUOS | ORDINACIONES |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 560 | 26 | 77 | 63 | 61 |
2021 | 587 | 19 | 85 | 81 | 70 |
2020 | 598 | 24 | 96 | 71 | 55 |
2019 | 598 | 23 | 103 | 50 | 55 |
2018 | 601 | 20 | 106 | 69 | 42 |
FALLECIMIENTOS Y SALIDAS – 2023
Fallecimientos informados en 2022: 97 (84 sacerdotes, 12 Hermanos, 1 escolástico)
2021: 93 2020: 87 2019: 87 2018: 92 2017: 91
Salidas informadas en 2022: 49 (2 prêtres, 47 scolastiques)
- Expiración de los votos temporales (44 escolásticos)
- Dispensación de votos temporales (3 escolásticos)
- Laicización (1 prêtre)
- Secularización (1 prêtre)