Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se Estados Unidos para confeccionar el informe anual.
Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo suficiente. Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, las ordenaciones y las salidas, reflejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino también las de algunos años anteriores.
ESTADÍSTICAS GENERALES
ENERO DE 2022 ENERO DE 2021
PP | H1 | H2 | DP | Escol. | Total | PP | H1 | H2 | DP | Escol. | Total | |
36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | Administración General | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
595 | 44 | 3 | 0 | 266 | 908 | África-Madagascar | 581 | 50 | 3 | 0 | 271 | 905 |
327 | 27 | 1 | 0 | 57 | 412 | América latina | 322 | 27 | 2 | 0 | 60 | 411 |
597 | 24 | 10 | 2 | 215 | 848 | Asia-Oceanía | 592 | 24 | 10 | 2 | 214 | 842 |
437 | 59 | 0 | 0 | 4 | 500 | Canadá-Estados Unidos | 457 | 66 | 2 | 1 | 5 | 531 |
656 | 78 | 5 | 3 | 45 | 787 | Europa | 674 | 81 | 6 | 3 | 46 | 810 |
*2648 | 234 | 19 | 5 | 595 | *3493 | Total | 2744 | 262 | 23 | 7 | 595 | 3537 |
* – Incluye 1 cardenal, 7 arzobispos, 36 obispos, 2 prefectos apostólicos.
En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y ‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes.
RESUMEN (enero de 2022)
MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA | Enero 2022 | Enero2021 |
Cardenales | 1 | 2 |
Arzobispos | 7 | 7 |
Obispos | 36 | 36 |
Prefecto Apostólico | 2 | 1 |
Sacerdotes | 2602 | 2617 |
Hermanos con votos perpetuos | 234 | 249 |
Hermanos diáconos permanentes | 5 | 6 |
Hermanos de votos temporales | 19 | 23 |
Escolásticos | 587 | 596 |
Total de Oblatos | 3493 | 3537 |
ESTADÍSTICAS (según las Unidades – Enero 2022)
En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
Total | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ÁFRICA-MADAGASCAR
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | ||
África austral | 95 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 128 | |
Angola | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Botsuana | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Camerún | 69 | 0 | 10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | |
Congo | 99 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | |
Ghana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kenia | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Lesoto | 75 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 93 | |
Madagascar | 51 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
Namibia | 37 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | |
Nigeria | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
Sahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Senegal | 46 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Zambia | 45 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
Zimbabue | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Total | 579 | 0 | 44 | 3 | 266 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 908 | |
AMÉRICA LATINA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | ||
Baja California | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Bolivia | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Brasil | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
Colombia | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Cruz del Sur | 56 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Guatemala | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Guayana Francesa | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Haití | 95 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |
México | 36 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Perú | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Total | 321 | 0 | 27 | 1 | 57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 412 | |
ASIA – OCEANÍA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
Australia | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Bangladesh | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
China | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Colombo | 107 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 |
Filipinas | 78 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 103 |
Indonesia | 32 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Jaffna | 88 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Japón – Corea | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Corea | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Pakistán | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Tailandia | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Turkmenistán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vietnam | 30 | 0 | 7 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Total | 589 | 0 | 24 | 10 | 215 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 848 |
CANADÁ – ESTADOS UNIDOS
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
Asunción | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Lacombe | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 132 |
N. Señora del Cabo | 84 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 |
Estados Unidos | 180 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 199 |
Total | 424 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 500 |
EUROPA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
Anglo-irlandesa | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Bélgica-Países Bajos | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Bielorrusia | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Central Europea | 72 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Francia | 76 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Francia y Benelux | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Mediterránea | 137 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |
Polonia | 209 | 0 | 28 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ucrania | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Total | 652 | 1 | 78 | 5 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 787 |
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | OB. | ArOB. | Card. | Tot. | |
TOTAL | 2601 | 1 | 234 | 19 | 587 | 5 | 2 | 36 | 7 | 1 | 3493 |
Legenda: PP.=Sacerdote; P.T.=Sacerdote sin votos perpetuos; H.=Hermano; H.T.=Hermano de votos temporales; ESC.=Escolásticos; DIA.=Diácono permanente; Pr.Ap.=Prefecto Apostólico; OB.=Obispos; ArOB.=Arzobispos; Card.=Cardenal.
OBLACIONES PERPETUAS (Informadas en 2021)
No OMI | Título | Apellido | Nombre | Fecha | Unidad |
15049 | Sc. | De Simone Lima | Jhordan | 25-01-21 | Brasil |
15078 | H. | Meloncourt | Jean Emmanuel | 16-02-21 | Haití |
15062 | Sc. | Mondol | Herat Thanda | 16-02-21 | Bangladesh |
15079 | Sc. | Montez | Steven Victor | 16-02-21 | Estados Unidos |
15080 | Sc. | Nong | Zane Fani | 16-02-21 | Lesoto-Botsuana |
15055 | Sc. | Branda | Danilo | 27-02-21 | Mediterránea |
15056 | Sc. | Arsarathnam | Danistan | 14-04-21 | Jaffna |
15057 | Sc. | Croos | Don Bosco John Jenybert | 14-04-21 | Jaffna |
15059 | Sc. | Jesuthasan | Amirtharaj | 14-04-21 | Jaffna |
15061 | Sc. | Morris | Volantine | 14-04-21 | Jaffna |
15058 | Sc. | Nijanthan | Piragash | 14-04-21 | Jaffna |
15060 | Sc. | Sebamalai | Royston | 14-04-21 | Jaffna |
15094 | Sc. | Mabitle | Thomas Reitumetse | 01-05-21 | Lesoto |
15065 | Sc. | Nguyen Tan Vuong | Joseph-Martin | 21-05-21 | Francia-Vietnam |
15103 | Sc. | Coc Jolomna | Rony | 28-05-21 | Guatemala |
15104 | Sc. | Rakotoarisoa | Lucien | 08-06-21 | Madagascar |
15105 | Sc. | Ahit | Adrian Salutillo | 24-06-21 | Filipinas |
15106 | Sc. | Gumban | Elmer | 24-06-21 | Filipinas |
15063 | Sc. | Espinola Gomez | Victor David | 14-07-21 | Cruz del Sur |
15066 | Sc. | Miranda da Silva | Jefferson | 01-08-21 | Brasil |
15067 | Sc. | Teixeira de Carvalho | Rivaldo | 01-08-21 | Brasil |
15068 | Sc. | Matekane | Denicias Ntseli | 14-08-21 | Lesoto |
15069 | Sc. | Rantlo | Elias Lehlohonolo | 14-08-21 | Lesoto |
15107 | Sc. | Beyene Beyene | Raphaël | 15-08-21 | Camerún |
15108 | Sc. | Ngueche | Hugues | 15-08-21 | Camerún |
15064 | Sc. | Nguyen Thai Duy | Joseph | 15-08-21 | Francia-Vietnam |
15083 | Sc. | Kisku | Sujan John | 25-08-21 | Bangladesh |
15084 | Sc. | Pantra | Johnastine John | 25-08-21 | Bangladesh |
15070 | Sc. | Alugodhi | Antonius | 28-08-21 | Namibia |
15081 | Sc. | Gaja Tyoyila | Solomon | 28-08-21 | Camerún |
15071 | Sc. | Johya | Phelix Oliver | 28-08-21 | Lacombe-Kenia |
15072 | Sc. | Laskam | Justin Bienvenu | 28-08-21 | Camerún |
15073 | Sc. | Mtshali | Muzikayise | 28-08-21 | África austral |
15074 | Sc. | Mzizi | Thamsanqa Petrus | 28-08-21 | África austral |
15075 | Sc. | Njovane | Zukisane Mhle | 28-08-21 | África austral |
15076 | Sc. | Tobindi Logsi | Honoré | 28-08-21 | Camerún |
15077 | Sc. | Zimora | Phillip Anesu | 28-08-21 | África austral |
15109 | Sc. | Abuul | Aondoaseer Peter | 08-09-21 | Camerún |
15110 | Sc. | Apouvi | Jean Baptiste | 08-09-21 | Senegal |
15111 | Sc. | Baranowski | Jedrzej Karol | 08-09-21 | Polonia |
15112 | Sc. | Chmiel | Karol Wojciech | 08-09-21 | Polonia |
15113 | H. | Fijalek | Krzysztof | 08-09-21 | Polonia |
15082 | Sc. | Fung | Dominic King Ho | 08-09-21 | China |
15114 | Sc. | Jonczak | Adam Stanislaw | 08-09-21 | Polonia |
15115 | Sc. | Mar | Léon | 08-09-21 | Senegal |
15116 | Sc. | Ogbu Onah | Felix | 08-09-21 | Camerún |
15117 | Sc. | Wayang | Colbert | 08-09-21 | Camerún |
15090 | Sc. | Emenike | Joseph Sopuruchukwu | 11-09-21 | Camerún |
15091 | Sc. | Inaway Kwatsah | Dieudonné | 11-09-21 | Camerún |
15086 | Sc. | Kalenga Tshiepela | Joseph | 11-09-21 | Congo |
15087 | Sc. | Kingenge | Deogratias | 11-09-21 | Congo |
15088 | Sc. | Mutombo | Jeremie | 11-09-21 | Congo |
15089 | Sc. | Nkuku Ntumba | Aimé | 11-09-21 | Congo |
15092 | Sc. | Odimegwu | Odira Francis | 11-09-21 | Congo |
15093 | Sc. | Wang-Nouwe | Paul | 11-09-21 | Camerún |
15118 | Sc. | Rakotoharivelo | Georges Rémi | 12-09-21 | Madagascar |
15085 | Sc. | Peter | Robinson Mehtab Gill | 15-09-21 | Pakistán |
15095 | Sc. | Le Van Dung | François-Xavier | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15096 | Sc. | Ngo Huu Nghi | Matthieu | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15097 | Sc. | Nguyen Hong Phuc | Antoine | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15098 | Sc. | Nguyen Thanh Hung | François-Xavier | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15099 | Sc. | Nguyen Van Hieu | Joseph | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15100 | Sc. | Nguyen Van Nhan | Thomas | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15101 | H. | Than Van Long | Dominique | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15102 | Sc. | Tran Hoa Hien | Luc | 20-11-21 | Francia-Vietnam |
15119 | Sc. | Ha Thanh Luan | Jean Baptiste | 28-11-21 | Francia-Vietnam |
15120 | Sc. | Nash | Joshua | 28-11-21 | Australia |
15121 | Sc. | Rios Salhuana | Gerson Javier | 03-12-21 | Perú |
15122 | Sc. | Amal Raj | Prem Gladin | 08-12-21 | India |
15123 | Sc. | Arockiasamy | Antony Muthu Albert | 08-12-21 | India |
15124 | Sc. | Arulanantham | Paul Raj | 08-12-21 | India |
15125 | Sc. | Irudaya Dhason | Maria Aron Dhas | 08-12-21 | India |
15126 | Sc. | Kurapati | Rajasekhar | 08-12-21 | India |
15127 | Sc. | LourdEstados Unidosmy | L. Johnson | 08-12-21 | India |
15128 | Sc. | Maria Selvam | Santhosh | 08-12-21 | India |
15129 | Sc. | Sahaya Raj | Sasi Renaldo | 08-12-21 | India |
15130 | Sc. | Thiru Selvam | Maria Sebastin Infant Raj | 08-12-21 | India |
15131 | Sc. | Tirkey | David Rosan | 08-12-21 | India |
15132 | Sc. | Tulimelli | Naveen | 08-12-21 | India |
15133 | Sc. | Fernando | Lahiru Lakshan | 12-12-21 | Colombo |
15134 | Sc. | Fernando | Sameera Priyadharshana | 12-12-21 | Colombo |
Hermanos = 3 | |
Escolásticos = 78 |
OBEDIENCIAS 2021
(* – primera obediencia)
Fecha | Título | Apellido | Nombre | Origen | Destinación |
11-01 | P.* | Pascal | Gilbert | Haití | Haití/Colombia |
11-01 | P.* | Vey | Patrick Lothar | Central Europea | Central Europea |
15-02 | P.* | Gami | Fidèle | Camerún | Camerún |
22-02 | P.* | Albert | Arul Claret | India | India |
22-02 | P.* | Devasagayam | Anthony Vithus | India | India |
22-02 | P.* | Raja | James Fernandes | India | India |
22-02 | P.* | Rajamanikkam | Britto | India | India |
22-02 | P.* | Sesu | Immanuel | India | India |
19-03 | H. | Diakanou | Jean-Marie | Camerún | Aix-En-Provence |
25-03 | P. | Villa | Roberto | Mediterránea | |
29-03 | Sc.* | Cibane | Cebelihle | África austral | África austral |
29-03 | Sc.* | Chiutanyi | Edward | África austral | África austral |
29-03 | Sc. | Gumede | Abedmigo Ziphozonke | África austral | África austral |
29-03 | Sc.* | Libanje | Edwin Sicelo | África austral | África austral |
29-03 | Sc.* | Jiyane | Caiphus Ndumiso | África austral | África austral/Zimbabue |
01-04 | P. | Arokiasamy | Gregory | India | Escolasticado Internacional Romano |
07-04 | H.* | Meloncourt | Jean Emmanuel | Estados Unidos | Estados Unidos |
08-04 | P. | Iollo | Giancarlo | Mediterránea | Australia |
08-04 | P. | O’shea | Thomas | Brasil | Anglo-irlandesa |
25-04 | H. | Janca | Krzysztof | Asunción | Polonia |
24-05 | Sc.* | Stefaniszyn | Dawid Karol | Polonia | Polonia |
24-05 | Sc.* | Trzcielinski | Wojciech | Polonia | Polonia |
24-05 | Sc.* | Wandzich | Jakub Dariusz | Polonia | Polonia |
24-05 | Sc.* | Depta | Piotr Pawel | Polonia | Central Europea |
28-05 | Sc.* | Diedhiou | Jules Joseph | Mediterránea/Senegal | Mediterránea/ Senegal |
28-05 | Sc.* | Faye | Joël Christian | Mediterránea/Senegal | Mediterránea/ Senegal |
28-05 | Sc.* | Malou | Bérenger Kabia Parfait | Mediterránea/Senegal | Mediterránea/ Senegal |
28-05 | Sc.* | Manga | Jean Baptiste | Mediterránea/Senegal | Mediterránea/ Senegal |
28-05 | Sc.* | Ndecky | Julien | Mediterránea/Senegal | Mediterránea/ Senegal |
28-05 | Sc.* | Niakh | Clément Ndoffène | Mediterránea/Senegal | Mediterránea/ Senegal |
28-05 | Sc.* | Kaly | Santosh | Mediterránea/Senegal | Lesoto/Botsuana |
28-05 | Sc.* | Sene | Joseph | Mediterránea/Senegal | Francia |
28-05 | Sc.* | Nadua | Joseph | Filipinas | Filipinas |
14-06 | P. | Mulele | Onkiel Augustin | Congo | Brasil |
14-06 | P. | Harding | Nicholas | Perú | Estados Unidos |
15-06 | Sc.* | Antonysamy | Antony David Raj | India | India |
15-06 | Sc.* | Narbert Antony | Rathis Babin | India | India |
15-06 | Sc.* | Tirkey | Nirmal Charles | India | India |
15-06 | Sc.* | Tirkey | Sumit | India | India |
26-06 | P. | Popielewski | Wojciech | Escolasticado Internacional Romano | Polonia |
26-06 | P. | Sartor | Roberto | Casa general | Mediterránea |
07-07 | H.* | Fijałek | Krzysztof | Polonia | Polonia |
17-07 | Sc.* | Rakotonirina | José Marcellin | Polonia/Madagascar | Polonia/Madagascar |
17-07 | Sc.* | Tsaramila | Dorlis | Polonia/Madagascar | Polonia/Madagascar |
17-07 | Sc.* | Herinirina | Andry Mamy | Polonia/Madagascar | Central Europea |
17-07 | Sc.* | Rakotoarisoa | Herinjaka Marcel Fabien | Polonia-Madagascar | Australia |
02-08 | Sc.* | Branda | Danilo | Mediterránea | Mediterránea |
15-08 | P. | Lemoncelli | Henry | Casa general | Estados Unidos |
16-08 | P. | Legaré | Louis | OMI Lacombe | N. Señora del Cabo |
16-08 | P. | Iheanacho | George | Camerún | N. Señora del Cabo |
20-08 | Sc.* | Philip | George Sulonithan | Colombo | Colombo |
20-08 | Sc.* | Perera | Tharanga Namal | Colombo | Japón/Corea |
14-09 | Sc.* | Kapeya | Francis Conrad | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
14-09 | Sc.* | Mule | Eugene Mwape | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
14-09 | Sc.* | Mvula | Crescent | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
14-09 | Sc.* | Phiri | Ackim | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
15-09 | Sc.* | Montez | Steven Victor | Estados Unidos | Estados Unidos |
15-09 | Sc.* | Haundapiti | Max Hambabi | Namibia | Namibia |
14-06 | P. | Mulele | Onkiel Augustin | Congo | Brasil |
14-06 | P. | Harding | Nicholas | Perú | Estados Unidos |
15-06 | Sc.* | Antonysamy | Antony David Raj | India | India |
15-06 | Sc.* | Narbert Antony | Rathis Babin | India | India |
15-06 | Sc.* | Tirkey | Nirmal Charles | India | India |
15-06 | Sc.* | Tirkey | Sumit | India | India |
26-06 | P. | Popielewski | Wojciech | Escolasticado Internacional Romano | Polonia |
26-06 | P. | Sartor | Roberto | Casa general | Mediterránea |
07-07 | H.* | Fijałek | Krzysztof | Polonia | Polonia |
17-07 | Sc.* | Rakotonirina | José Marcellin | Polonia/Madagascar | Polonia/Madagascar |
17-07 | Sc.* | Tsaramila | Dorlis | Polonia/Madagascar | Polonia/Madagascar |
17-07 | Sc.* | Herinirina | Andry Mamy | Polonia/Madagascar | Central Europea |
17-07 | Sc.* | Rakotoarisoa | Herinjaka Marcel Fabien | Polonia-Madagascar | Australia |
02-08 | Sc.* | Branda | Danilo | Mediterránea | Mediterránea |
15-08 | P. | Lemoncelli | Henry | Casa general | Estados Unidos |
16-08 | P. | Legaré | Louis | OMI Lacombe | N. Señora del Cabo |
16-08 | P. | Iheanacho | George | Camerún | N. Señora del Cabo |
20-08 | Sc.* | Philip | George Sulonithan | Colombo | Colombo |
20-08 | Sc.* | Perera | Tharanga Namal | Colombo | Japón/Corea |
14-09 | Sc.* | Kapeya | Francis Conrad | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
14-09 | Sc.* | Mule | Eugene Mwape | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
14-09 | Sc.* | Mvula | Crescent | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
14-09 | Sc.* | Phiri | Ackim | Estados Unidos/Zambia | Estados Unidos/Zambia |
15-09 | Sc.* | Montez | Steven Victor | Estados Unidos | Estados Unidos |
15-09 | Sc.* | Haundapiti | Max Hambabi | Namibia | Namibia |
Oblatos en formación primera– 2021
(informados en enero de 2022)
Año | Escolásticos | HH de votos temp. |
Primeros votos |
Votos Perpetuos |
Ordenaciones |
2020 | 587 | 19 | 85 | 81 | 70 |
2019 | 598 | 23 | 103 | 50 | 55 |
2018 | 601 | 20 | 106 | 69 | 42 |
2017 | 562 | 14 | 94 | 60 | 46 |
2016 | 540 | 11 | 90 | 46 | 65 |
2015 | 570 | 12 | 107 | 49 | 50 |
Fallecimientos y salidas– 2021
Fallecimientos informados en 2021: 93 (2 obispos, 74 sacerdotes, 1 diácono permanente, 16 hermanos)
2020: 87 2019: 87 2018: 92 2017: 91 2016: 96 2015: 94
Salidas informadas en 2021: 50 (15 sacerdotes, 33 escolásticos, 2 Hermanos)
Expiración de votos temporales (30 escolásticos)
Dispensa de votos Perpetuos (3 Escolásticos)
Dispensa de votos perpetuos (2 Hermanos)
Despedida de la Congregación (5 Sacerdotes)
Secularización (2 Sacerdotes)
Despido Ipso Facto (2 Sacerdotes)
Secularización (1 Sacerdote)
Laicización completada (5 Sacerdotes)