Estadísticas 2019

SECRETARIATO GENERAL

Publicado originalmente en OMIWORLD.ORG

Haga clic aquí para leer en ingles

Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se usan para confeccionar el informe anual.

Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo suficiente. Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, las ordenaciones y las salidas, reflejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino también las de algunos años anteriores.

ESTADÍSTICAS – ENERO DE 2019

ENERO DE 2018

ENERO DE 2019

TOTAL PP H1 H2 DP ESCOL. TOTAL PP H1 H2 DP ESCOL.
38 35 3 0 0 0 AdminGen. 38 36 2 0 0 0
843 559 48 3 0 233 África-Madagascar 877 573 49 4 0 251
437 345 26 3 0 64 América Latina 418 329 25 2 0 62
812 578 23 5 2 204 Asia-Oceanía 832 572 23 7 2 228
622 534 79 0 2 7 Canadá-EEUU 593 508 74 0 2 9
914 761 92 4 3 54 Europa 900 747 92 7 3 51
3666 *2812 271 14 7 562 Total 3658 *2765 265 20 7 601

*Incluye 45 obispos y 1 Prefecto Apostólico.

En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y ‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes.

RESUMEN (Enero de 2019)

MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA

ENERO 2018

ENERO 2019

Cardenales 2 2
Arzobispos 8 8
Obispos 35 35
Prefecto Apostólico 1 1
Sacerdotes 2766 2720
Hermanos de votos temporales 271 265
Hermanos diáconos permanentes 7 7
Hermanos de votos temporales 14 20
Escolásticos 562 601
Total de Oblatos 3666 3658

ESTADÍSTICAS (según las Unidades)
 (24 de enero 2019)

En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PP. P.T H. H.T ESC. DIA. PR.AP. OB. AROB. CARD. TOT.
General Administración 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38

 

ÁFRICA – MADAGSCAR

PP. P.T H. H.T ESC. DIA. PR.AP. OB. AROB. CARD. TOT.
Africa del Sur 103 0 3 0 24 0 0 2 2 0 134
Angola 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
Botswana 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
Camerún 63 0 11 2 43 0 0 2 0 0 121
Congo 98 0 12 0 34 0 0 1 0 0 145
Kenia 10 0 1 0 5 0 0 0 0 0 16
Lesoto 76 0 9 0 20 0 0 2 2 1 110
Madagascar 42 0 4 0 32 0 0 0 0 0 78
Namibia 31 0 1 0 10 0 0 2 1 0 45
Nigeria 17 0 0 0 35 0 0 0 0 0 52
Northern S. A. 31 0 1 0 3 0 0 1 1 0 37
Sahara 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Senegal 40 0 2 1 18 0 0 0 0 0 61
Zambia 40 0 3 1 15 0 0 2 0 0 61
Zimbabue 10 0 3 0 11 0 0 0 0 0 24
Total 555 0 49 4 251 0 1 11 5 1 877

 

AMÉRICA LATINA

PP. P.T H. H.T ESC. DIA. PR.AP. OB. AROB. CARD. TOT.
Baja California 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Bolivia 15 0 6 0 1 0 0 0 0 0 22
Brasil 56 0 2 0 6 0 0 1 0 0 65
Colombia 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0 16
Cruz del Sur 60 0 4 0 5 0 0 2 0 0 71
Cuba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Guyana Francesa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Guatemala 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 21
Haití 87 0 8 0 25 0 0 1 0 0 121
México 32 0 2 1 12 0 0 0 0 0 47
Perú 13 0 2 0 4 0 0 1 0 0 20
Puerto Rico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Venezuela 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
Total 323 0 25 2 62 0 0 6 0 0 418


ASIA – OCEANÍA

PP. P.T H. H.T ESC. DIA. PR.AP. OB. AROB. CARD. TOT.
Australia 36 0 0 0 2 0 0 1 0 0 39
Bangladesh 26 0 0 0 9 0 0 1 0 0 36
China 15 0 0 1 3 0 0 0 0 0 19
Colombo 104 0 5 0 28 2 0 1 0 0 140
Filipinas 75 0 9 0 15 0 0 1 0 1 101
India 92 0 1 0 50 0 0 0 0 0 143
Indonesia 31 0 0 6 15 0 0 0 0 0 52
Jaffna 89 0 2 0 29 0 0 0 0 0 120
Japón – Corea 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
Corea 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
Pakistán 30 0 0 0 12 0 0 1 0 0 43
Tailandia 19 0 1 0 6 0 0 1 0 0 27
Turkmenistán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vietnam 24 0 4 0 57 0 0 0 0 0 85
Total 565 0 23 7 228 2 0 6 0 1 832


CANADÁ – ESTADOS UNIDOS

PP. P.T H. H.T ESC. DIA. PR.AP. OB. AROB. CARD. TOT.
Asunción 48 0 3 0 1 0 0 0 0 0 52
Estados Unidos 213 0 15 0 7 0 0 1 1 0 237
Lacombe 125 0 22 0 0 0 0 5 2 0 154
N.D.-du-Cap 109 0 34 0 1 2 0 4 0 0 150
Total 495 0 74 0 9 2 0 10 3 0 593


EUROPA

FR. FR.T BR. BR.T SC. DEA. PR.AP. EP. AREP. CARD. TOT.
Anglo-irlandesa 67 0 4 0 0 0 0 0 0 0 71
Bélg./ Países Bajos 48 0 11 0 0 2 0 0 0 0 61
Bielorrusia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Europa Central 86 0 22 0 6 0 0 0 0 0 114
Francia 98 0 13 1 2 0 0 0 0 0 114
Francia/ Benelux 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30
Mediterránea 147 0 8 1 5 1 0 1 0 0 163
Polonia 235 0 31 5 36 0 0 0 0 0 307
Romania 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ucrania 28 0 3 0 1 0 0 2 0 0 34
Total 744 0 92 7 51 3 0 3 0 0 900

 

Total 2718 0 265 20 601 7 1 36 8 2 3658

Legenda: PP.=Sacerdote; P.T.=Sacerdote sin votos perpetuos; H.=Hermano; H.T.=Hermano de votos temporales; ESC.=Escolásticos; DIA.=Diácono permanente; Pr.Ap.=Prefecto Apostólico; OB.=Obispos; ArOB.=Arzobispos; Card.=Cardenal.

<